Personal Care Homes Monthly Report
Pennsylvania Department of Human Services
Bureau of Human Services Licensing
Personal Care Homes Monthly Statistical Report
As of August 31, 2023
ADAMS | 10 | 405 | 221
| 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 109 | 7298 | 4187 | 389 | 40 | 9 | 19 | 53 | 28 | 75 | 34 |
ARMSTRONG | 19 | 490 | 340 | 69 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 16 | 3 |
BEAVER | 15 | 1018 | 614 | 104 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 12 | 3 |
BEDFORD | 3 | 162 | 68 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 26 | 2050 | 1428 | 155 | 8 | 0 | 5 | 14 | 7 | 21 | 5 |
BLAIR | 14 | 868 | 522 | 63 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 |
BRADFORD | 6 | 304 | 124 | 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BUCKS | 54 | 3199 | 1946 | 72 | 13 | 11 | 7 | 23 | 13 | 26 | 28 |
BUTLER | 21 | 1790 | 1078 | 15 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 9 |
CAMBRIA | 25 | 1034 | 587 | 142 | 15 | 0 | 7 | 18 | 0 | 21 | 4 |
CAMERON | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 351 | 235 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 854 | 577 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 |
CHESTER | 47 | 3048 | 1760 | 48 | 13 | 11 | 4 | 18 | 14 | 34 | 13 |
CLARION | 4 | 231 | 136 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
CLEARFIELD | 5 | 321 | 217 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 99 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 125 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 3 | 215 | 131 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CUMBERLAND | 21 | 1575 | 905 | 49 | 7 | 4 | 0 | 11 | 6 | 11 | 10 |
DAUPHIN | 22 | 1412 | 810 | 96 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 13 |
DELAWARE | 34 | 2313 | 1342 | 84 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 19 | 15 |
ELK | 2 | 134 | 67 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ERIE | 24 | 1350 | 676 | 85 | 13 | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 13 |
FAYETTE | 22 | 715 | 463 | 125 | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 22 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 18 | 809 | 423 | 47 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREENE | 4 | 111 | 89 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 98 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 15 | 513 | 330 | 61 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 | 12 | 3 |
JEFFERSON | 7 | 282 | 185 | 48 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 103 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 16 | 1084 | 700 | 157 | 7 | 0 | 1 | 13 | 2 | 12 | 4 |
LANCASTER | 55 | 3465 | 2340 | 253 | 25 | 5 | 9 | 27 | 14 | 26 | 29 |
LAWRENCE | 9 | 348 | 213 | 43 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 |
LEBANON | 17 | 662 | 489 | 44 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 10 | 7 |
LEHIGH | 32 | 2349 | 1617 | 88 | 6 | 2 | 5 | 15 | 10 | 26 | 6 |
LUZERNE | 23 | 1573 | 947 | 164 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 18 | 5 |
LYCOMING | 15 | 759 | 385 | 66 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 80 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 13 | 631 | 304 | 66 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 116 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 413 | 302 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
MONTGOMERY | 60 | 5216 | 2861 | 39 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 38 | 22 |
MONTOUR | 4 | 221 | 123 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 29 | 2428 | 1160 | 61 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 4 |
NORTHUMBERLAND | 13 | 476 | 341 | 131 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PHILADELPHIA | 54 | 2698 | 1558 | 516 | 36 | 5 | 25 | 15 | 9 | 36 | 18 |
PIKE | 5 | 237 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 294 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 13 | 549 | 299 | 111 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 4 | 169 | 82 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
UNION | 5 | 307 | 178 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 159 | 128 | 80 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 6 | 260 | 148 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
WASHINGTON | 14 | 614 | 408 | 35 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 77 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 41 | 2114 | 1327 | 150 | 17 | 4 | 9 | 23 | 5 | 33 | 8 |
WYOMING | 2 | 65 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
YORK | 25 | 2003 | 1197 | 40 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 18 | 7 |
GRAND TOTAL | 1054 | 63463 | 37837 | 4105 | 416 | 110 | 215 | 520 | 209 | 703 | 351 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.