Personal Care Homes Monthly Report
Pennsylvania Department of Human Services
Bureau of Human Services Licensing
Personal Care Homes Monthly Statistical Report
As of February 28, 2023
ADAMS | 10 | 405 | 224 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 113 | 7433 | 4077 | 406 | 43 | 10 | 21 | 53 | 29 | 79 | 34 |
ARMSTRONG | 20 | 498 | 344 | 69 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 17 | 3 |
BEAVER | 16 | 1039 | 580 | 90 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 |
BEDFORD | 3 | 152 | 67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 27 | 2098 | 1477 | 168 | 9 | 0 | 5 | 15 | 7 | 21 | 6 |
BLAIR | 15 | 892 | 523 | 62 | 8 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 |
BRADFORD | 7 | 349 | 165 | 49 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 |
BUCKS | 53 | 3195 | 1998 | 71 | 13 | 10 | 7 | 23 | 13 | 26 | 27 |
BUTLER | 22 | 1794 | 1085 | 24 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 |
CAMBRIA | 26 | 1026 | 589 | 159 | 15 | 0 | 8 | 18 | 0 | 21 | 5 |
CAMERON | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 351 | 232 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 854 | 572 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 |
CHESTER | 47 | 3052 | 1772 | 42 | 13 | 11 | 4 | 18 | 14 | 34 | 13 |
CLARION | 4 | 231 | 124 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
CLEARFIELD | 5 | 321 | 197 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 99 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 125 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 3 | 215 | 131 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CUMBERLAND | 21 | 1575 | 904 | 49 | 7 | 4 | 0 | 11 | 6 | 11 | 10 |
DAUPHIN | 22 | 1412 | 828 | 79 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 13 |
DELAWARE | 34 | 2313 | 1268 | 84 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 19 | 15 |
ELK | 2 | 134 | 71 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ERIE | 24 | 1350 | 688 | 111 | 16 | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 13 |
FAYETTE | 22 | 707 | 468 | 133 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 18 | 760 | 432 | 46 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 |
FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREENE | 4 | 111 | 89 | 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 68 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 16 | 552 | 322 | 61 | 9 | 2 | 3 | 11 | 0 | 13 | 3 |
JEFFERSON | 7 | 282 | 189 | 49 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 102 | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 16 | 1084 | 694 | 164 | 7 | 0 | 1 | 13 | 2 | 12 | 4 |
LANCASTER | 55 | 3465 | 2407 | 272 | 27 | 5 | 9 | 27 | 14 | 26 | 29 |
LAWRENCE | 10 | 438 | 284 | 43 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 |
LEBANON | 18 | 727 | 509 | 66 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 11 | 7 |
LEHIGH | 32 | 2339 | 1575 | 169 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 | 26 | 6 |
LUZERNE | 24 | 1687 | 1004 | 178 | 15 | 2 | 4 | 11 | 7 | 19 | 5 |
LYCOMING | 15 | 759 | 385 | 66 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 101 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 13 | 631 | 296 | 24 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 413 | 309 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
MONTGOMERY | 59 | 5020 | 2809 | 40 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 37 | 22 |
MONTOUR | 4 | 221 | 126 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 28 | 2288 | 1141 | 61 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 24 | 4 |
NORTHUMBERLAND | 14 | 700 | 388 | 139 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PHILADELPHIA | 55 | 2703 | 1530 | 486 | 36 | 6 | 25 | 15 | 9 | 37 | 18 |
PIKE | 5 | 237 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 295 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 13 | 549 | 322 | 110 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
SULLIVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 4 | 169 | 78 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
UNION | 5 | 307 | 204 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 159 | 130 | 80 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 6 | 260 | 148 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
WASHINGTON | 14 | 614 | 392 | 36 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 77 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 41 | 2114 | 1308 | 137 | 16 | 4 | 9 | 23 | 5 | 33 | 8 |
WYOMING | 2 | 65 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
YORK | 24 | 1903 | 1185 | 39 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | 7 |
GRAND TOTAL | 1067 | 63764 | 37924 | 4245 | 433 | 113 | 221 | 524 | 209 | 714 | 353 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.