Personal Care Homes Monthly Report
Pennsylvania Department of Human Services Bureau of Human Services Licensing
Personal Care Homes Monthly Statistical Report
As of January 1, 2021
County
| Homes | Licenced Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100+ Beds | Profit | Non Profit |
ADAMS | 10
| 405 | 296 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 128 | 7865 | 4790 | 538 | 56 | 12 | 26 | 64 | 26 | 90 | 38 |
ARMSTRONG | 22 | 526 | 370 | 84 | 16 | 7 | 8 | 7 | 0 | 19 | 3 |
BEAVER | 20 | 997 | 573 | 111 | 11 | 2 | 6 | 9 | 3 | 18 | 2 |
BEDFORD | 3 | 152 | 95 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 30 | 2232 | 1672 | 239 | 12 | 0 | 6 | 17 | 7 | 24 | 6 |
BLAIR | 16 | 920 | 583 | 84 | 9 | 0 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 |
BRADFORD | 6 | 284 | 198 | 51 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BUCKS | 52 | 3077 | 2092 | 55 | 13 | 10 | 7 | 22 | 13 | 24 | 28 |
BUTLER | 23 | 1754 | 1206 | 39 | 6 | 0 | 4 | 14 | 5 | 14 | 9 |
CAMBRIA | 26 | 1051 | 694 | 182 | 17 | 0 | 8 | 18 | 0 | 21 | 5 |
CAMERON | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 6 | 372 | 243 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
CENTRE | 16 | 846 | 518 | 21 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 5 |
CHESTER | 49 | 2975 | 1639 | 42 | 13 | 13 | 4 | 19 | 13 | 35 | 14 |
CLARION | 4 | 231 | 145 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
CLEARFIELD | 6 | 361 | 253 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CLINTON | 4 | 172 | 120 | 71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 104 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 3 | 215 | 122 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CUMBERLAND | 21 | 1605 | 987 | 33 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 10 | 11 |
DAUPHIN | 19 | 1181 | 849 | 120 | 10 | 6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 15 |
DELAWARE | 34 | 2313 | 1329 | 78 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 19 | 15 |
ELK | 2 | 134 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ERIE | 27 | 1457 | 829 | 143 | 16 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 | 13 |
FAYETTE | 25 | 766 | 537 | 152 | 15 | 4 | 9 | 12 | 0 | 25 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 19 | 953 | 668 | 42 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 |
FULTON | 1 | 38 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GREENE | 4 | 111 | 102 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
HUNTINGDON | 2 | 76 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
INDIANA | 18 | 544 | 422 | 103 | 13 | 3 | 4 | 11 | 0 | 15 | 3 |
JEFFERSON | 8 | 313 | 231 | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 96 | 27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 18 | 1180 | 705 | 239 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 | 3 |
LANCASTER | 56 | 3692 | 2598 | 322 | 25 | 5 | 9 | 26 | 16 | 25 | 31 |
LAWRENCE | 11 | 470 | 329 | 62 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 |
LEBANON | 17 | 711 | 504 | 65 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 11 | 6 |
LEHIGH | 35 | 2487 | 1677 | 87 | 9 | 3 | 7 | 14 | 11 | 26 | 9 |
LUZERNE | 26 | 1859 | 1103 | 152 | 16 | 2 | 4 | 13 | 7 | 20 | 6 |
LYCOMING | 16 | 777 | 404 | 115 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 |
MCKEAN | 3 | 173 | 101 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 16 | 663 | 399 | 46 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 125 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 413 | 324 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
MONTGOMERY | 54 | 4640 | 2604 | 41 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 32 | 22 |
MONTOUR | 4 | 221 | 147 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 32 | 2432 | 1342 | 81 | 6 | 3 | 3 | 18 | 8 | 27 | 5 |
NORTHUMBERLAND | 16 | 740 | 458 | 165 | 13 | 0 | 9 | 6 | 1 | 15 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PHILADELPHIA | 61 | 2974 | 1856 | 614 | 42 | 4 | 29 | 18 | 10 | 40 | 21 |
PIKE | 4 | 116 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 443 | 306 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 13 | 549 | 354 | 113 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
SULLIVAN | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 4 | 169 | 102 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
UNION | 5 | 307 | 196 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 159 | 138 | 72 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 6 | 260 | 188 | 28 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
WASHINGTON | 20 | 825 | 608 | 97 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 17 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 45 | 2179 | 1522 | 140 | 15 | 7 | 9 | 24 | 5 | 38 | 7 |
WYOMING | 3 | 87 | 70 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
YORK | 26 | 2110 | 1447 | 56 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | 19 | 7 |
GRAND TOTAL | 1136 | 65457 | 41920 | 5117 | 510 | 126 | 255 | 549 | 206 | 765 | 371 |
Gain/loss since 11/30/2020 | 1 | 288 | -82 | 19 | 2
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1
|
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.