Personal Care Homes Monthly Report
Pennsylvania Department of Human Services
Bureau of Human Services Licensing
Personal Care Homes Monthly Statistical Report
As of May 31, 2022
County | Homes | Licensed Capacity | # PCH Residents | # SSI Residents | Homes w/SSI Res | 4-8 Beds | 9-29 Beds | 30-99 Beds | 100 + Beds | Profit | Non-Profit |
ADAMS | 10 | 405 | 291 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
ALLEGHENY | 121 | 9908 | 4276 | 391 | 45 | 12 | 23 | 56 | 30 | 84 | 37 |
ARMSTRONG | 21 | 506 | 352 | 75 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 18 | 3 |
BEAVER | 17 | 1101 | 493 | 98 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 |
BEDFORD | 3 | 152 | 95 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BERKS | 29 | 2132 | 1494 | 232 | 11 | 0 | 6 | 17 | 6 | 24 | 5 |
BLAIR | 16 | 920 | 557 | 82 | 9 | 0 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 |
BRADFORD | 7 | 363 | 200 | 52 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 |
BUCKS | 54 | 3203 | 1841 | 71 | 12 | 11 | 7 | 23 | 13 | 26 | 28 |
BUTLER | 24 | 1869 | 1084 | 25 | 6 | 0 | 4 | 14 | 6 | 15 | 9 |
CAMBRIA | 26 | 1026 | 628 | 169 | 16 | 0 | 8 | 18 | 0 | 21 | 5 |
CAMERON | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBON | 5 | 348 | 245 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
CENTRE | 15 | 838 | 511 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 |
CHESTER | 47 | 3011 | 1601 | 40 | 13 | 11 | 4 | 19 | 13 | 34 | 13 |
CLARION | 4 | 231 | 124 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
CLEARFIELD | 6 | 361 | 209 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CLINTON | 3 | 164 | 98 | 56 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
COLUMBIA | 3 | 179 | 114 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CRAWFORD | 3 | 215 | 133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CUMBERLAND | 20 | 1512 | 960 | 35 | 7 | 4 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 |
DAUPHIN | 21 | 1400 | 821 | 121 | 11 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
DELAWARE | 33 | 2305 | 1272 | 67 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 19 | 14 |
ELK | 2 | 134 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ERIE | 25 | 1376 | 674 | 97 | 14 | 8 | 3 | 7 | 7 | 13 | 12 |
FAYETTE | 22 | 699 | 481 | 141 | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 | 0 |
FOREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANKLIN | 19 | 762 | 417 | 39 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 11 |
FULTON | 1 | 38 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GREENE | 4 | 111 | 97 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
HUNTINGDON | 3 | 126 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
INDIANA | 17 | 564 | 358 | 79 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | 14 | 3 |
JEFFERSON | 8 | 313 | 215 | 50 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 |
JUNIATA | 5 | 118 | 95 | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LACKAWANNA | 16 | 1084 | 601 | 168 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 |
LANCASTER | 55 | 3502 | 2479 | 299 | 25 | 5 | 9 | 26 | 15 | 25 | 30 |
LAWRENCE | 11 | 470 | 288 | 62 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 |
LEBANON | 18 | 727 | 500 | 69 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 11 | 7 |
LEHIGH | 34 | 2366 | 1607 | 78 | 7 | 2 | 7 | 15 | 10 | 26 | 8 |
LUZERNE | 25 | 1779 | 1033 | 158 | 16 | 2 | 4 | 12 | 7 | 20 | 5 |
LYCOMING | 15 | 759 | 348 | 101 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 |
MCKEAN | 3 | 173 | 104 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERCER | 15 | 647 | 308 | 34 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 |
MIFFLIN | 2 | 167 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MONROE | 8 | 413 | 293 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
MONTGOMERY | 58 | 4934 | 2605 | 38 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 36 | 22 |
MONTOUR | 4 | 221 | 122 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NORTHAMPTON | 30 | 2409 | 1203 | 51 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 25 | 5 |
NORTHUMBERLAND
| 14 | 700 | 371 | 117 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 |
PERRY | 1 | 65 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PHILADELPHIA | 59 | 2806 | 1462 | 548 | 39 | 6 | 27 | 17 | 9 | 40 | 19 |
PIKE | 5 | 237 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
POTTER | 1 | 30 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCHUYLKILL | 6 | 463 | 326 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
SNYDER | 1 | 95 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOMERSET | 13 | 549 | 334 | 113 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |
SULLIVAN | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUSQUEHANNA | 2 | 101 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TIOGA | 4 | 169 | 88 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
UNION | 5 | 307 | 183 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
VENANGO | 7 | 159 | 125 | 73 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
WARREN | 6 | 260 | 171 | 28 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
WASHINGTON | 17 | 702 | 435 | 67 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 |
WAYNE | 3 | 120 | 72 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
WESTMORELAND | 41 | 2147 | 1351 | 132 | 15 | 4 | 8 | 24 | 5 | 34 | 7 |
WYOMING | 3 | 87 | 69 | 20
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
YORK | 27 | 1944 | 1280 | 59 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 20 | 7 |
GRAND TOTAL | 1105 | 67002 | 38049 | 4481 | 461 | 120 | 236 | 540 | 209 | 746 | 359 |
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.